Assets

Ranked by market cap
#AssetPrice24h7dMarket cap30d
1151 Aave SNX aSNX $0.262837 +1.33% +16.46% $0
1152 Aave USDT aUSDT $0.999795 +0.01% +<0.01% $0
1153 Aave UNI aUNI $10.07 +4.47% +15.19% $0
1154 Aave USDC aUSDC $0.999892 -<0.01% +<0.01% $0
1155 Aave WBTC aWBTC $84,887.20 +0.82% +4.54% $0
1156 Aave wstETH awstETH $3,375.90 +1.15% +2.73% $0
1157 Alchemy Pay ACH $0.00636324 +1.69% +7.37% $0
1158 Axelar Wrapped USDC axlUSDC $0.999893 -<0.01% +0.01% $0
1159 Binance Bitcoin BTCB $84,210.71 +0.25% +3.79% $0
1160 BounceBit BB $0.0108665 +2.67% +30.06% $0
1161 BTTC Bridged TRX TRX $0.333211 -0.45% -2.01% $0
1162 Cointel COLS $0.00341032 -0.06% -1.07% $0
1163 DIN DIN $0.00463518 +3.96% +8.31% $0
1164 EOS EOS $0.103707 +1.83% +15.94% $0
1165 Frontier Stable Token FRNT $0.998254 +0.01% -0.25% $0
1166 GriffinAI GAIN $0.00100633 -1.73% +19.34% $0
1167 HEX HEX $0.00114246 -2.60% -3.81% $0
1168 Highstreet HIGH $0.0350173 +6.93% +7.42% $0
1169 KuCoin Staked Ether ksETH $1,921.93 0.00% — $0
1170 KULA KULA $0.0424757 +0.56% -3.92% $0
1171 Lido Staked MATIC stMATIC $0.136769 +1.56% +9.61% $0
1172 Locus Chain LOCUS $0.00659598 -4.26% +8.82% $0
1173 MAI (Avalanche) MAI $0.162084 -31.29% -22.85% $0
1174 MAI (Base) MAI $0.99546 -0.60% -0.60% $0
1175 MANTRA (old) OM $0.00281174 -14.77% -78.76% $0
1176 Multichain MULTI $0.0416917 +38.17% +21.47% $0
1177 NuLink NLK $0.00000982354 0.00% — $0
1178 Omni OMNI $0.0966278 0.00% — $0
1179 Orbit Bridge Ether oETH $198.41 +0.66% +8.44% $0
1180 Orbit Bridge XRP oXRP $1.51 -3.86% +8.14% $0
1181 Raider Aurum AURUM $0.0000841316 +0.59% +3.06% $0
1182 Rats RATS $0.0000410336 -1.65% +1.32% $0
1183 Rings Sonic ETH scETH $2,735.81 +4.22% +3.19% $0
1184 SCHIFFY SCHIFFY $0.00633108 -11.93% -38.51% $0
1185 StakeWise Staked GNO osGNO $133.54 0.00% — $0
1186 SUPER TRUST SUT $0.41103 +0.20% -2.95% $0
1187 SwarmBase SWARM $0.132412 +25.71% +16.89% $0
1188 TerraUSD (Wormhole) UST $0.00615935 +1.68% +3.91% $0
1189 The9bit 9BIT $0.0637261 -3.98% +38.22% $0
1190 Truth Network TRUU $0.00023093 +14.75% +28.27% $0
1191 Ultra UOS $0.00400671 +0.10% +19.33% $0
1192 Undeads Games UDS $0.114627 +1.04% -21.38% $0
1193 X Empire X $0.00000651738 -0.39% +1.92% $0
1194 Yearn CRV YCRV $0.187117 +4.31% -3.38% $0
1195 ZIK coin ZIK $0.000136311 +0.24% +3.72% $0
1196 0x ZRX — — — —
1197 Aave AUSD aAUSD $0.999728 -<0.01% — —
1198 Aave BTCB aBTCB $84,210.71 +0.25% — —
1199 Aave Binance-Peg ETH aETH $2,713.30 +1.22% — —
1200 Aave CELO aCELO $0.0971179 -0.51% — —