Assets

Ranked by market cap
#AssetPrice24h7dMarket cap30d
1 Bitcoin BTC $81,059.03 -0.40% +5.52% $1.63T
2 Ethereum ETH $2,626.09 -0.40% +6.03% $320.64B
3 Tether USD USDT $0.999692 +<0.01% +<0.01% $183.33B
4 BNB BNB $767.44 +0.50% +7.14% $102.18B
5 XRP XRP $1.40 -1.90% +4.55% $88.19B
6 USD Coin USDC $0.999719 -<0.01% -0.01% $74.17B
7 Solana SOL $109.81 -1.41% +10.56% $64.5B
8 Tron TRX $0.343203 +1.11% +1.45% $32.59B
9 Lido Staked Ether STETH $2,625.62 -0.35% +6.09% $25.59B
10 Zcash ZEC $1,490.36 +0.51% +40.21% $25.24B
11 Hyperliquid HYPE $93.36 +1.10% +20.68% $20.77B
12 Dogecoin DOGE $0.0866915 -3.51% +5.17% $13.52B
13 Wrapped Staked Ether WSTETH $3,268.36 -0.38% +6.09% $12.25B
14 Monero XMR $558.25 +1.22% +7.75% $10.5B
15 WhiteBIT Coin WBT $82.70 -0.40% +3.88% $9.83B
16 Sky USD USDS $0.999936 -<0.01% +0.01% $9.62B
17 Wrapped Bitcoin WBTC $81,023.94 -0.43% +5.51% $9.41B
18 Chainlink LINK $12.46 -0.56% +11.14% $9.32B
19 Cardano ADA $0.226114 -1.88% +11.03% $8.48B
20 LEO Token LEO $8.93 +0.08% -1.26% $8.21B
21 Coinbase Wrapped Bitcoin cbBTC $81,057.21 -0.45% +5.50% $8B
22 Stellar XLM $0.194881 -2.61% +9.96% $6.8B
23 Aave WETH aWETH $2,622.73 -0.74% +5.98% $6.1B
24 Wrapped eETH weETH $2,899.96 -0.39% +6.10% $5.7B
25 Wrapped Ether WETH $2,628.26 -0.36% +6.16% $5.54B
26 Uniswap UNI $8.70 +0.30% +42.00% $5.4B
27 NEAR NEAR $4.03 +14.59% +75.36% $5.27B
28 Bitcoin Cash BCH $250.45 -1.78% +13.34% $5.03B
29 Avalanche AVAX $11.04 +13.69% +51.31% $4.89B
30 Ethena USDe USDE $0.999842 +0.02% +0.03% $4.87B
31 Dai DAI $1.00 +0.01% +0.02% $4.61B
32 Litecoin LTC $58.36 +1.03% +8.55% $4.53B
33 Savings USDS sUSDS $1.11 +0.11% +0.08% $4.4B
34 USD1 USD1 $0.99954 -<0.01% -<0.01% $4.35B
35 Canton CC $0.107473 -3.15% +13.55% $4.26B
36 Toncoin TON $1.38 -0.80% +2.85% $3.87B
37 Hedera HBAR $0.0850046 +3.57% +13.17% $3.72B
38 Sui SUI $0.874318 +0.84% +24.48% $3.58B
39 Global Dollar USDG $0.999884 +<0.01% -0.01% $3.26B
40 Shiba Inu SHIB $0.00000547265 -2.15% +6.49% $3.22B
41 Bittensor TAO $262.38 -0.20% +13.30% $2.97B
42 Cronos CRO $0.0590087 -1.18% +3.25% $2.93B
43 PayPal USD PYUSD $0.9999 +<0.01% +0.01% $2.8B
44 Tether Gold XAUT $4,369.26 -0.10% +0.87% $2.72B
45 USYC USYC $1.14 +0.06% $2.51B
46 OKB OKB $117.96 -0.35% +5.19% $2.48B
47 Ripple USD RLUSD $1.00 +<0.01% +<0.01% $2.38B
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.33B
49 Ethena ENA $0.221812 +10.10% +62.86% $2.24B
50 Aave AAVE $136.05 -4.40% +9.35% $2.1B