Platforms
All 52 products on Earn
Plan a transfer from Deribit
Perps
109| Asset | Market | Funding | Annualised | Open interest | Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| FET/USDC FET_USDC-PERPETUAL | — | — | 155.41K | 0.241 | |
| ASTER/USDC ASTER_USDC-PERPETUAL | — | — | 14.87K | 0.72961 | |
| AVAX/USDC AVAX_USDC-PERPETUAL | — | — | 331.45K | 10.92 | |
| AVNT/USDC AVNT_USDC-PERPETUAL | — | — | 1.31K | 0.12665 | |
| BERA/USDC BERA_USDC-PERPETUAL | — | — | 12.54K | 0.235 | |
| BTC/USDC BTC_USDC-PERPETUAL | — | — | 448.12 | 84,708.21 | |
| BCH/USDC BCH_USDC-PERPETUAL | — | — | 1.19K | 333.04 | |
| TAO/USDC TAO_USDC-PERPETUAL | — | — | 149.41 | 325.43 | |
| BE/USDC BE_USDC-PERPETUAL | — | — | 18.59 | 286.97 | |
| BNB/USDC BNB_USDC-PERPETUAL | — | — | 2.07K | 777.50 | |
| BONK/USDC 1000BONK_USDC-PERPETUAL | — | — | 2.96M | 0.003751 | |
| BOME/USDC BOME_USDC-PERPETUAL | — | — | 2.84M | 0.0010181 |
Earn
52 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 4.79% | — | Flexible | |
| 3.40% | — | Flexible | |
| 3.39% | — | Flexible | |
| 2.24% | — | Flexible | |
| 0.00% | — | Flexible | |
| 0.00% | — | Flexible |
Transfers
26 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 14 | 14 | |
| 7 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
About Deribit
Deribit is a centralized cryptocurrency derivatives exchange focused on options, futures, perpetuals, and spot markets. Founded in 2016, it is especially known for deep Bitcoin and Ethereum options liquidity and institutional-grade trading tools such as portfolio margin, block trades, option strategy tools, and market analytics. The platform is now branded as Deribit by Coinbase and positions itself as a leading venue for crypto options and futures trading.