Assets

Ranked by market cap
#AssetPrice24h7dMarket cap30d
1101 iShares Core S&P 500 ETF rToken rIVV $776.10 0.00% +1.23% $20.39K
1102 Salesforce rToken rCRM $234.11 0.00% -1.68% $20.02K
1103 Hyperstable USH $1.12 -<0.01% -0.68% $17.54K
1104 Boston Scientific rToken rBSX $43.97 0.00% +0.73% $16.64K
1105 Yachts Coin YTC $0.0000154057 0.00% -42.19% $15.4K
1106 Chevron rToken rCVX $204.24 0.00% -1.93% $14.8K
1107 NOTMEME Agent NOTMEME $0.000000435056 0.00% -<0.01% $14.5K
1108 PUMLx PUMLX $0.0000449558 0.00% — $14.39K
1109 Amgen rToken rAMGN $406.60 0.00% +4.02% $13.89K
1110 Elderglade ELDE $0.0000464859 +16.73% +11.25% $13.2K
1111 Home Depot rToken rHD $293.24 0.00% -2.40% $12.51K
1112 Xociety XO $0.000023288 0.00% +85.39% $12.34K
1113 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust rToken rDIA $517.52 -0.01% -0.50% $11.87K
1114 UnitedHealth Group rToken rUNH $376.93 -<0.01% -0.29% $11.6K
1115 iShares Russell 2000 ETF rToken rIWM $282.33 -<0.01% -0.77% $11.44K
1116 Dexlab XLAB $0.0000000300633 -2.66% +25.55% $10.57K
1117 Sidekick K $0.0000944971 +32.37% +5.18% $10.52K
1118 Klink Finance KLINK $0.000217578 -0.76% -13.50% $9.83K
1119 Wrapped Aave EURC waEURC $1.10 -0.09% -0.93% $9.19K
1120 Dmail Network DMAIL $0.0000911548 0.00% — $8.44K
1121 Technology Select Sector SPDR Fund rToken rXLK $196.60 0.00% +3.23% $7.93K
1122 Astera Labs rToken rALAB $364.53 0.00% +19.16% $7.36K
1123 Wrapped BERA WBERA $0.234672 -0.42% +9.43% $6.47K
1124 DiemLibre DLB $0.000117726 -0.19% -0.18% $6.13K
1125 Puffverse PFVS $0.0000466596 0.00% — $5.44K
1126 Wrapped Aave WAVAX waWAVAX $11.40 +4.57% -7.28% $5.38K
1127 iShares Bitcoin Trust ETF rToken rIBIT $47.91 0.00% +0.15% $4.32K
1128 Texas Instruments rToken rTXN $278.16 0.00% — $3.66K
1129 YALA YALA $0.0000115783 0.00% -99.91% $3.49K
1130 Holograph HLG $0.00000210435 0.00% — $3.21K
1131 Thermo Fisher Scientific rToken rTMO $679.87 0.00% +3.19% $2.37K
1132 Wrapped Aave AUSD waAUSD $0.886643 -0.07% -0.10% $2.17K
1133 Bank of America rToken rBAC $56.73 0.00% -0.92% $1.88K
1134 Wrapped Aave BTC.b waBTC.b $84,547.13 +0.48% +4.17% $1.66K
1135 Shopify rToken rSHOP $142.25 0.00% +9.45% $1.65K
1136 Lucky Kat KOBAN $0.000000500453 0.00% — $953.1
1137 NXP Semiconductors rToken rNXPI $238.95 0.00% +5.32% $379.12
1138 Danaher rToken rDHR $223.15 0.00% — $160.18
1139 TJX Companies rToken rTJX $130.04 0.00% +1.11% $76
1140 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF rToken rHYG $78.47 0.00% — $24.87
1141 Warner Bros. Discovery rToken rWBD $30.81 0.00% +0.10% $0.83
1142 Aave 1INCH a1INCH $0.102442 +0.78% +4.19% $0
1143 Aave AAVE aAAVE $154.39 +0.08% +11.90% $0
1144 Aave ARB aARB $0.223427 -0.50% +2.35% $0
1145 Aave Bridged USDC aUSDC.e $0.999911 +<0.01% +<0.01% $0
1146 Aave LINK aLINK $14.01 -0.29% +12.24% $0
1147 Aave CRV aCRV $0.348978 +1.89% -1.56% $0
1148 Aave DAI aDAI $0.999679 -0.02% -0.01% $0
1149 Aave ENS aENS $6.96 -0.15% +6.92% $0
1150 Aave LDO aLDO $0.486168 +1.51% +13.96% $0