Assets

Ranked by market cap
#AssetPrice24h7dMarket cap30d
1051 IBM rToken rIBM $225.59 -0.08% -2.47% $106.91K
1052 CATS CATS $0.000000176038 -14.86% -10.52% $105.62K
1053 LightLink LL $0.00120108 +0.20% +0.14% $98.09K
1054 Wrapped Aave GHO waGHO $1.04 +0.07% +0.16% $93.03K
1055 LayerAI LAI $0.0000386585 0.00% — $88.71K
1056 Ertha ERTHA $0.0000441252 +0.40% +3.30% $88.25K
1057 Wisdomise AI WSDM $0.000100476 +3.18% -9.30% $85.01K
1058 Privasea AI PRAI $0.000411057 -3.00% -6.09% $84.69K
1059 Artfi ARTFI $0.00064949 -0.89% -2.10% $84.67K
1060 Inspect INSP $0.0000815887 +10.84% -36.41% $81.54K
1061 Cisco Systems rToken rCSCO $106.78 -<0.01% -4.09% $80.17K
1062 XCAD Network XCAD $0.000405675 -0.28% +400.95% $79.03K
1063 PAWS PAWS $0.00000148036 -4.05% +15.77% $78.58K
1064 DEPIN DEPIN $0.0000799876 0.00% — $77.07K
1065 Neuron NRN $0.0000768962 0.00% -17.67% $76.9K
1066 LooksRare LOOKS $0.0000770669 +5.37% -16.20% $76.5K
1067 GE Vernova rToken rGEV $956.83 0.00% +0.84% $76.21K
1068 Mirror Protocol MIR $0.000869896 +19.79% -17.50% $67.61K
1069 Seagate Technology rToken rSTX $919.76 +0.53% +4.89% $66.56K
1070 Crypto Raiders RAIDER $0.00190538 +0.72% -0.24% $66.53K
1071 Fragmetric FRAG $0.00032207 0.00% +1,346.56% $65.06K
1072 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF rToken rSGOV $100.64 -0.01% +0.05% $63.85K
1073 Eli Lilly rToken rLLY $1,183.56 0.00% +1.67% $63.7K
1074 Magic Square SQR $0.0000800688 +3.16% +16.32% $59.03K
1075 JPMorgan Chase rToken rJPM $342.98 0.00% -2.37% $52.7K
1076 ProShares UltraPro Short QQQ rToken rSQQQ $33.79 +0.35% -1.61% $51.32K
1077 pSTAKE Finance PSTAKE $0.000108329 0.00% — $47.63K
1078 iShares MSCI Emerging Markets ETF rToken rEEM $68.01 0.00% — $45.61K
1079 Goldman Sachs rToken rGS $936.00 0.00% -2.50% $43.41K
1080 Visa rToken rV $367.32 0.00% -0.59% $42.56K
1081 GIB GIB $0.0000411848 +1.00% +1.30% $41.21K
1082 Bondex BDXN $0.000252105 -1.20% -1.56% $40.32K
1083 CrowdStrike Holdings rToken rCRWD $253.09 -0.21% +1.46% $38.95K
1084 SelfKey KEY $0.00000620555 0.00% — $37.23K
1085 Arena Two ATWO $0.000261865 -0.73% -7.96% $36.9K
1086 Coca-Cola rToken rKO $87.66 -0.11% +0.37% $35.93K
1087 Johnson & Johnson rToken rJNJ $267.96 0.00% -0.53% $34.96K
1088 Wrapped Sonic wS $0.0405948 +2.50% +2.81% $34.16K
1089 Ultiverse ULTI $0.00000480207 +4.91% +51.12% $31.4K
1090 Marathon Petroleum rToken rMPC $399.31 0.00% — $29.14K
1091 LanLan Cat LANLAN $0.00000326707 0.00% +2.26% $29.04K
1092 American Electric Power rToken rAEP $118.97 0.00% -0.66% $29K
1093 Costco Wholesale rToken rCOST $922.32 0.00% +2.72% $28.97K
1094 Valero Energy rToken rVLO $375.23 0.00% -4.36% $24.69K
1095 PIP PIP $0.000044531 -18.75% -1.13% $24.27K
1096 Palo Alto Networks rToken rPANW $374.53 0.00% +0.82% $24.14K
1097 Iron Bank IB $0.123381 0.00% -1.37% $23.42K
1098 bul BUL $0.0000000218967 +1.27% +1.92% $21.91K
1099 Aave BAL aBAL $0.13655 -5.27% +10.31% $21.67K
1100 ExxonMobil rToken rXOM $160.47 0.00% +1.31% $20.5K