Assets

Ranked by market cap
#AssetPrice24h7dMarket cap30d
1 Bitcoin BTC $81,111.91 -0.22% +5.59% $1.63T
2 Ethereum ETH $2,633.57 -0.14% +6.33% $321.44B
3 Tether USD USDT $0.999725 +0.01% +<0.01% $183.33B
4 BNB BNB $767.23 +0.69% +7.12% $102.15B
5 XRP XRP $1.41 -1.32% +5.12% $88.67B
6 USD Coin USDC $0.999745 +<0.01% -0.01% $74.17B
7 Solana SOL $110.33 -0.67% +11.08% $64.8B
8 Tron TRX $0.343029 +1.12% +1.40% $32.57B
9 Zcash ZEC $1,522.85 +3.40% +43.27% $25.79B
10 Lido Staked Ether STETH $2,632.08 -0.17% +6.35% $25.65B
11 Hyperliquid HYPE $92.85 +1.12% +20.03% $20.65B
12 Dogecoin DOGE $0.0873912 -1.81% +6.01% $13.63B
13 Wrapped Staked Ether WSTETH $3,275.98 -0.18% +6.33% $12.28B
14 Monero XMR $562.07 +2.15% +8.49% $10.57B
15 WhiteBIT Coin WBT $82.79 -0.21% +4.00% $9.84B
16 Sky USD USDS $0.999968 +0.01% +0.01% $9.61B
17 Wrapped Bitcoin WBTC $81,077.55 -0.26% +5.58% $9.42B
18 Chainlink LINK $12.51 +0.05% +11.63% $9.36B
19 Cardano ADA $0.227792 -1.12% +11.86% $8.54B
20 LEO Token LEO $8.94 +0.43% -1.08% $8.23B
21 Coinbase Wrapped Bitcoin cbBTC $81,083.70 -0.26% +5.54% $8B
22 Stellar XLM $0.196286 -1.48% +10.75% $6.84B
23 Aave WETH aWETH $2,636.26 +<0.01% +6.53% $6.13B
24 Wrapped eETH weETH $2,905.54 -0.22% +6.31% $5.71B
25 Wrapped Ether WETH $2,630.82 -0.28% +6.26% $5.54B
26 NEAR NEAR $4.18 +17.47% +81.89% $5.46B
27 Uniswap UNI $8.71 +0.71% +42.21% $5.41B
28 Bitcoin Cash BCH $251.51 -1.20% +13.82% $5.05B
29 Avalanche AVAX $11.29 +15.95% +54.78% $5B
30 Ethena USDe USDE $0.99981 +0.02% +0.02% $4.87B
31 Dai DAI $0.999952 +0.02% +0.01% $4.61B
32 Litecoin LTC $58.78 +1.53% +9.33% $4.56B
33 Savings USDS sUSDS $1.11 -0.03% +0.07% $4.4B
34 USD1 USD1 $0.999598 +0.01% +<0.01% $4.35B
35 Canton CC $0.108221 -3.00% +14.34% $4.29B
36 Toncoin TON $1.38 -0.63% +3.01% $3.88B
37 Hedera HBAR $0.085666 +4.54% +14.05% $3.75B
38 Sui SUI $0.883889 +1.08% +25.85% $3.62B
39 Global Dollar USDG $0.999961 +0.02% +<0.01% $3.26B
40 Shiba Inu SHIB $0.00000549893 -1.48% +7.00% $3.24B
41 Bittensor TAO $265.21 +0.45% +14.52% $3.01B
42 Cronos CRO $0.0590497 -0.89% +3.32% $2.94B
43 PayPal USD PYUSD $0.999949 +0.01% +0.02% $2.8B
44 Tether Gold XAUT $4,370.73 -0.05% +0.90% $2.72B
45 USYC USYC $1.14 +0.06% $2.51B
46 OKB OKB $118.00 -0.26% +5.23% $2.48B
47 Ripple USD RLUSD $0.999994 +0.01% -<0.01% $2.38B
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2.33B
49 Ethena ENA $0.218315 +5.11% +60.29% $2.2B
50 Aave AAVE $137.30 -3.42% +10.36% $2.12B