Platforms
All 41 products on Earn
Plan a transfer from MEXC
Perps
93| Asset | Market | Funding | Annualised | Open interest | Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHFI/USDT ETHFI_USDT | 0.0050% | — | 16.67M | 0.7463 | |
| ETH/USDC ETH_USDC | 0.0024% | — | 26.08K | 2,684.36 | |
| ETH/USDT ETH_USDT | 0.0065% | — | 821.43K | 2,684.80 | |
| GALA/USDT GALA_USDT | 0.0100% | — | 3.17B | 0.002292 | |
| GLM/USDT GLM_USDT | 0.0050% | — | 37.19M | 0.12924 | |
| GRASS/USDT GRASS_USDT | 0.0050% | — | 4.35M | 0.5904 | |
| Honeywell Aerospace | HONA/USDT HONASTOCK_USDT | 0.0200% | — | 721.02 | 159.03 |
| HYPE/USDC HYPE_USDC | -0.0056% | — | 69.66K | 91.66 | |
| HYPE/USDT HYPE_USDT | -0.0056% | — | 1.14M | 91.67 | |
| IMX/USDT IMX_USDT | 0.0050% | — | 18.47M | 0.1663 | |
| KAIA/USDT KAIA_USDT | 0.0050% | — | 16.18M | 0.03561 | |
| Kokusai Electric | 6525/USDT KOKUSAISTOCK_USDT | -0.0200% | — | 2.04K | 59.77 |
Earn
41 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 600.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 600.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 600.00% | 2d | Fixed New Users | |
| 200.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 200.00% | 1d | Fixed New Users | |
| 20.00% | — | Flexible |
Transfers
29 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 45 | 50 | |
| 22 | 25 | |
| 16 | 21 | |
| 7 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 2 |
About MEXC
MEXC is a global centralized cryptocurrency exchange founded in 2018, known for listing over 3,000 cryptocurrencies and offering early access to new tokens before they reach mainstream markets. It serves over 40 million users across 170+ countries, providing spot, futures, margin trading, staking, and launchpad services. MEXC is particularly popular among traders seeking early exposure to emerging altcoins and new token launches.