Platforms
All 177 products on Earn
Plan a transfer from Bitget
Perps
199| Asset | Market | Funding | Annualised | Open interest | Mark |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR/USDC NEARPERP | 0.0100% | 10.96% | 836.26K | 4.30 | |
| NEAR/? NEARUSD | 0.0100% | — | 390.78K | 2.62 | |
| NEAR/USDT NEARUSDT | 0.0100% | 10.96% | 16.58M | 4.30 | |
| NEO/USDC NEOPERP | 0.0100% | 10.96% | 138.54K | 2.60 | |
| NEO/USDT NEOUSDT | 0.0100% | 10.96% | 685.96K | 2.60 | |
| NIL/USDT NILUSDT | 0.0050% | 10.96% | 28.83M | 0.07853 | |
| NOT/USDT NOTUSDT | 0.0050% | 10.96% | 1.35B | 0.0005123 | |
| TRUMP/USDC TRUMPPERP | 0.0050% | 10.96% | 355.58K | 2.21 | |
| TRUMP/USDT TRUMPUSDT | 0.0050% | 10.96% | 7.28M | 2.21 | |
| ONDO/USDC ONDOPERP | 0.0100% | 10.96% | 3.84M | 0.4359 | |
| ONDO/USDT ONDOUSDT | 0.0050% | 10.96% | 58.86M | 0.4361 | |
| OP/USDC OPPERP | 0.0100% | 10.96% | 5.95M | 0.1317 |
Earn
177 products| Asset | APR | Duration | Tags |
|---|---|---|---|
| 88.29% | — | Flexible | |
| 58.50% | — | Flexible | |
| 25.45% | — | Flexible | |
| 20.00% | — | Flexible | |
| 15.00% | — | Flexible | |
| 12.00% | 365d | Fixed |
Transfers
31 networks| Network | Assets in | Assets out |
|---|---|---|
| 69 | 73 | |
| 25 | 25 | |
| 18 | 20 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 |
About Bitget
Bitget is a centralized cryptocurrency exchange founded in 2018, known for spot and derivatives trading and its widely-used copy trading feature that allows users to replicate the strategies of top-performing traders. It has grown to over 100 million users and ranks among the largest global exchanges by volume. Bitget also issues the BGB utility token, which provides fee discounts and additional benefits within the ecosystem.