Assets

Ranked by market cap
#AssetPrice24h7dMarket cap30d
451 Aave USDe aUSDe $0.999799 -<0.01%
452 Aave USDtb aUSDtb $0.999779 +0.01%
453 Aave EURC aEURC $1.14 -0.16%
454 Aave FDUSD aFDUSD $0.999209 -<0.01%
455 Aave GHO aGHO $0.999119 +0.02%
456 Aave USDG aUSDG $0.999969 -0.01%
457 Aave GNO aGNO $116.14 -0.77%
458 Aave mUSD amUSD $0.999923 +0.01%
459 Aave CAKE aCake $2.55 -0.15%
460 Aave PYUSD aPYUSD $1.00 +<0.01%
461 Aave RLUSD aRLUSD $0.999993 -<0.01%
462 Aave USDS aUSDS $0.999899 -<0.01%
463 Aave XAUt aXAUt $4,359.92 -0.08%
464 Aave WXDAI aWXDAI $0.999899 -<0.01%
465 Aave ZK aZK $0.012187 +4.00%
466 Beets BEETS
467 Binance-Peg Cosmos ATOM $1.83 +0.48%
468 Binance-Peg Ethereum Classic ETC $9.35 +4.82%
469 Binance-Peg Injective INJ $7.94 +0.61%
470 Binance-Peg Toncoin TONCOIN $1.46 +0.82%
471 Drunk Chicken Centipede DCC
472 Kassandra KACY
473 Metronome MET
474 OneSec Internet Computer ICP $2.99 -0.59%
475 Synapse Bridged AVAX AVAX $11.26 +0.22%
476 Synth sBTC sBTC
477 Synth sUSD sUSD $1.00 0.00%
478 Wrapped Aave sUSDe wasUSDe $1.25 +0.02%
479 Wrapped Aave USDe waUSDe $0.999799 -<0.01%
480 Wrapped VANA WVANA $1.16 +4.03%
481 Wrapped xDAI WXDAI $0.999899 -<0.01%