Assets

Ranked by market cap
#AssetPrice24h7dMarket cap30d
51 XSGD XSGD $0.781682 -0.09% -0.28% $12.91M
52 MAI MAI $0.994981 +0.16% +5.01% $11.8M
53 Alchemix USD alUSD $0.949416 -0.18% -0.61% $9.94M
54 STASIS EURS EURS $1.17 -0.09% -0.44% $6.92M
55 Quantoz USDQ USDQ $0.999929 +0.12% +0.12% $5.47M
56 Quantoz EURQ EURQ $1.13 -0.31% +0.44% $5.24M
57 Verified USD USDV $0.295638 +1.21% +54.94% $5.07M
58 VNX Franc VCHF $1.23 +0.13% +0.03% $5.02M
59 BRL1 BRL1 $0.192778 -0.11% -0.59% $3.65M
60 MXNB MXNB $0.0569247 +0.35% -2.11% $2.97M
61 Rings Sonic USD scUSD $0.992503 -1.86% -1.21% $1.9M
62 Mountain Protocol USD USDM $1.00 +0.06% +<0.01% $1.41M
63 StablR Euro EURR $0.0750042 0.00% -92.65% $1.29M
64 Magic Internet Money MIM $0.0180214 -77.87% -63.97% $1M
65 Klaytn Dai KDAI $0.0976812 -5.78% +2.08% $779.33K
66 Euro Tether EURT $0.0616886 +39.72% +8.20% $256.25K
67 Aave FRAX aFRAX $0.992008 +<0.01% +0.03% $205.79K
68 Wrapped Aave GHO waGHO $1.04 +0.08% +0.15% $93.04K
69 Hyperstable USH $1.12 -0.03% -0.68% $17.54K
70 Wrapped Aave EURC waEURC $1.11 +0.26% -0.58% $9.22K
71 Wrapped Aave AUSD waAUSD $0.886418 -0.09% -0.13% $2.17K
72 Aave Bridged USDC aUSDC.e $0.999914 +<0.01% +0.01% $0
73 Aave DAI aDAI $0.99977 -0.01% +<0.01% $0
74 Aave USDT aUSDT $0.999794 -<0.01% +<0.01% $0
75 Aave USDC aUSDC $0.999892 -<0.01% +<0.01% $0
76 Axelar Wrapped USDC axlUSDC $0.999853 -<0.01% +0.01% $0
77 Frontier Stable Token FRNT $0.998254 +<0.01% -0.25% $0
78 MAI (Avalanche) MAI $0.210558 -12.98% +0.23% $0
79 MAI (Base) MAI $1.00 +0.61% +0.01% $0
80 Aave AUSD aAUSD $0.9996 -0.01% — —
81 Aave crvUSD acrvUSD $0.999848 +0.02% — —
82 Aave sUSDe asUSDe $1.25 +0.03% — —
83 Aave USDe aUSDe $0.999839 +0.02% — —
84 Aave USDtb aUSDtb $0.999776 +<0.01% — —
85 Aave EURC aEURC $1.14 -0.01% — —
86 Aave FDUSD aFDUSD $0.999155 -0.01% — —
87 Aave GHO aGHO $0.999124 -0.03% — —
88 Aave USDG aUSDG $0.999885 -<0.01% — —
89 Aave mUSD amUSD $0.999763 -0.01% — —
90 Aave PYUSD aPYUSD $0.999851 +<0.01% — —
91 Aave RLUSD aRLUSD $1.00 +0.02% — —
92 Aave USDS aUSDS $0.999658 -<0.01% — —
93 Aave WXDAI aWXDAI $0.999658 -<0.01% — —
94 Minteo COPM COPM — — — —
95 QCAD QCAD — — — —
96 Schuman EUROP EUROP — — — —
97 Synth sUSD sUSD $1.00 0.00% +382.99% —
98 Tether America USD USAT — — — —
99 Wrapped Aave sUSDe wasUSDe $1.25 +0.03% — —
100 Wrapped Aave USDe waUSDe $0.999839 +0.02% — —